| Ticketpreise in CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterthur |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sargans |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werdenberg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaffhausen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergünstigungen und Zuschläge in CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder bis und mit 12 Jahren (Di-So) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sargans | 13.00 Parterre / 14.00 Estrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werdenberg | 13.00 Parterre / 14.00 Estrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaffhausen | 13.00 Parterre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugendliche ab 13 bis und mit 20 Jahren (Di-So) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur | 16.00 (exklusiv Platzkategorie Balkon) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppentarif ab 13 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur | 3.00 Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sargans | 3.00 Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werdenberg | 3.00 Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaffhausen | 3.00 Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHV/IV (Di-So) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterthur | 2.00 Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sargans | 2.00 Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werdenberg | 2.00 Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaffhausen | 2.00 Vergünstigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahlungsmöglichkeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In allen Kinos haben Sie die Möglichkeit mit ec, Postcard oder Kredikarte (Visa, Mastercard) zu bezahlen. Voraussetzung ist ein Pin-Code auf der Kreditkarte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







